Whitepaper
How we encrypt, sign, and let you self-host the whole control plane.
Synaptyx ships with cryptographic primitives auditable by anyone with your company's public key. Nothing here is unique magic; the value is in the integration and the operational guarantees.
Turvahoiak
Kolm asja, mida saad tegelikult kontrollida.
Mitte "me lubame". Krüptograafiline tõend. Auditeeritav krüptograafia. Ise majutatav, kui sinu audiitor seda nõuab.
Võtmed on sinu käes
- BYOK otspunktist otspunkti krüpteerimine
- Argon2id parool → peavõti
- Valikuline WebAuthn automaatne avamine
- Nullteadmine: kaota parool = kaota andmed
- Tiimipõhine võtme pakkimine, operaatori deponeerimist pole
Me allkirjastame kõik
- Ettevõttepõhine Ed25519 auditiahel
- Rikkumist tuvastav rea räsiahel
- Avalik ettevõttepõhine avaliku võtme otspunkt
- SIEM-i tõuge mTLS + JWT-ga
- Krüptograafiliselt allkirjastatud väljalasked
Õhulõhe, kui soovid
- Ise majutatud allkirjastatud mega-tarball
- Kliendi esitatud litsents JWS
- Caddy sisemise CA alglaadimine
- Uuendusserverit päritakse, mitte kunagi tõuke teel
- Null kolmanda osapoole telemeetriat - juhtimistasand ei helista kuhugi koju
NÄIDIS
Kontrolli ise
Päris 5-realine näidis-auditiahel, otse sellel lehel. Arvuta uuesti iga SHA-256 räsi, kontrolli iga Ed25519 allkirja - kohe, sinu brauseris.
| ts | event | prev_hash | hash | sig | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30T09:12:04Z | session.spawn | 00000000…000000 | 1fc9478e…d23310 | OyglWI4l…HbCQ== | |
| 2026-06-30T09:14:51Z | permission.approved | 1fc9478e…d23310 | f51cd7d3…62b875 | DJELgYNW…mFBQ== | |
| 2026-06-30T09:21:37Z | secret.access | f51cd7d3…62b875 | 0951657e…440f92 | kkygR5aa…eyBA== | |
| 2026-06-30T09:44:02Z | policy.updated | 0951657e…440f92 | 5fd659a7…20aa98 | e4dkZY5U…lkCA== | |
| 2026-06-30T10:03:19Z | session.closed | 5fd659a7…20aa98 | 99022532…b4952f | MFUtvbrJ…6vCw== |
Veel kontrollimata - vajuta Kontrolli ahelat.
Aus võrdlus
Kui oled hinnanud alternatiive, siis vaata, kuidas me reastume.
| Anthropic Console | Synaptyx | |
|---|---|---|
| Tiimipõhised eelarved | ◐ ainult org | ✓ |
| Auditi allkirjastamisahel (Ed25519) | ✗ | ✓ |
| SIEM-i tõuge | ✗ | ✓ |
| Ise majutus õhulõhega | ✗ | ✓ |
| BYOK otspunktist otspunkti krüpteerimine | N/A | ✓ |
| Sessiooni taasesitus (xterm) | ✗ | ✓ |
| SCIM 2.0 provisjoneerimine | ◐ | ✓ |
| Lähtekood saadaval | ✗ | ✓ |
| Aeg esimese agendini | tunnid | < 5 min |
| LLM väravad | Synaptyx | |
|---|---|---|
| Juhitav kiht | mudeli API päring/vastus | agendi täitmine hostis |
| Seansipõhine salvestus + xterm taasesitus | – | ✓ |
| BYOK otspunktist otspunkti (transkriptid) | – | ✓ |
| Allkirjastatud auditiahel (Ed25519) | pöördumislogid | ✓ |
| Hosti registreerimine + tiimipõhine RBAC | – | ✓ |
| Kulude jaotus | API võtme kohta | repo · tiimi · seansi kohta |
| Self-host õhulõhega | osaliselt | ✓ |
Täiendav, mitte konkureeriv: väravad suunavad API-liiklust; Synaptyx tõestab, kes millist agenti käitas, mille peal ja millise võtmega — ning piirab kulusid. Töötab iga värava peal.
| Ehita ise | Synaptyx | |
|---|---|---|
| Tiimipõhised eelarved | ✗ | ✓ |
| Auditi allkirjastamisahel (Ed25519) | ehita ise | ✓ |
| SIEM-i tõuge | ✗ | ✓ |
| Ise majutus õhulõhega | sõltub | ✓ |
| BYOK otspunktist otspunkti krüpteerimine | sõltub | ✓ |
| Sessiooni taasesitus (xterm) | ✗ | ✓ |
| SCIM 2.0 provisjoneerimine | ✗ | ✓ |
| Lähtekood saadaval | N/A | ✓ |
| Aeg esimese agendini | nädalad | < 5 min |
